???? ????

為深入貫徹落實中國科協(xié)、中宣部、教育部、科技部《關(guān)于深化改革培育世界一流科技期刊的意見》,推動中外科技期刊同質(zhì)等效,吸引高水平論文在中國科技期刊首發(fā),服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,根據(jù)中國科協(xié)《分領(lǐng)域發(fā)布我國高質(zhì)量科技期刊分級目錄工作實施方案(試行)》,中國機械工程學會(以下簡稱學會)組織了機械工程領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級目錄的評選及發(fā)布工作。
參評期刊主要為我國機械工程領(lǐng)域的中英文期刊。由多位院士牽頭的41位專家組成的機械工程領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級目錄審定委員會,按照《機械工程領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級目錄發(fā)布工作實施細則(試行)》及《機械工程領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊評價體系(試行)》,經(jīng)過前期調(diào)研、專家初審、審定委員會終審等一系列嚴格的評審環(huán)節(jié),形成了《機械工程領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級目錄》。
在11月15日召開的機械工程學會年會的成果發(fā)布環(huán)節(jié)上,中國機械工程學會副理事長、機械工程高質(zhì)量科技期刊分級目錄審定委員會主任陳學東院士發(fā)布了《機械工程領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級目錄》(以下簡稱《目錄》)。
《目錄》評出我國機械工程領(lǐng)域的49種期刊,分為T1級(6種)、T2級(18種)、T3級(25種)。
T1級是指已經(jīng)接近或具備國際頂級水平的期刊;
T2級是指國際上知名和非常重要的較高水平期刊;
T3級是指國內(nèi)外重要、為學術(shù)界所認可的期刊。
哈焊院焊接雜志社主辦的《焊接學報》《CHINA WELDING》期刊入選機械工程領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級目錄T2級,《焊接》期刊入選T3級!
機械工程領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級目錄
| 序號 | 期刊名稱(按照首字母順序排列) | 分支學科 | 分級 | 
T1級(6種)  | |||
1  | Bio-Design and Manufacturing(生物設(shè)計與制造)  | 機械工程前沿交叉  | T1  | 
2  | Chinese Journal of MechanicalEngineering(中國機械工程學報)  | 機械工程綜合  | T1  | 
3  | Friction (摩擦)  | 機械表面與界面  | T1  | 
4  | 機械工程學報  | 機械工程綜合  | T1  | 
5  | 壓力容器  | 機械系統(tǒng)設(shè)計、組成及控制  | T1  | 
6  | 儀器儀表學報  | 機械測試與傳感  | T1  | 
T2級(18種)  | |||
1  | Biosurface and Biotribology(生物表面與生物摩擦學)  | 機械表面與界面  | T2  | 
2  | China Foundry (中國鑄造)  | 機械制造及其智能化  | T2  | 
3  | China Welding (中國焊接)  | 機械制造及其智能化  | T2  | 
4  | Frontiers of MechanicalEngineering (機械工程前沿)  | 機械工程綜合  | T2  | 
5  | IET Cyber-Systems and Robotics(智能系統(tǒng)與機器人)  | 機械系統(tǒng)設(shè)計、組成及控制  | T2  | 
6  | International Journal of ExtremeManufacturing(極端制造)  | 機械制造及其智能化  | T2  | 
7  | 材料熱處理學報  | 機械制造及其智能化  | T2  | 
8  | 鍛壓技術(shù)  | 機械制造及其智能化  | T2  | 
9  | 焊接學報  | 機械制造及其智能化  | T2  | 
10  | 精密成形工程  | 機械制造及其智能化  | T2  | 
11  | 摩擦學學報  | 機械表面與界面  | T2  | 
12  | 塑性工程學報  | 機械制造及其智能化  | T2  | 
13  | 液壓與氣動  | 機械傳動、驅(qū)動與動力  | T2  | 
14  | 振動 . 測試與診斷  | 機械運行維護與管理  | T2  | 
15  | 振動工程學報  | 機械測試與傳感  | T2  | 
16  | 中國表面工程  | 機械表面與界面  | T2  | 
17  | 中國機械工程  | 機械工程綜合  | T2  | 
18  | 鑄造  | 機械制造及其智能化  | T2  | 
T3級(25種)  | |||
1  | Journal of Measurement Scienceand Instrumentation(測試科學與儀器(英文版)  | 機械測試與傳感  | T3  | 
2  | 表面技術(shù)  | 機械表面與界面  | T3  | 
3  | 材料保護  | 機械表面與界面  | T3  | 
4  | 工具技術(shù)  | 機械制造及其智能化  | T3  | 
5  | 焊接  | 機械制造及其智能化  | T3  | 
6  | 機床與液壓  | 機械制造及其智能化  | T3  | 
7  | 機電工程  | 機械工程前沿交叉  | T3  | 
8  | 機械傳動  | 機械傳動、驅(qū)動與動力  | T3  | 
9  | 機械科學與技術(shù)  | 機械系統(tǒng)設(shè)計、組成及控制  | T3  | 
10  | 機械強度  | 機械測試與傳感  | T3  | 
11  | 機械設(shè)計  | 機械系統(tǒng)設(shè)計、組成及控制  | T3  | 
12  | 機械設(shè)計與研究  | 機械系統(tǒng)設(shè)計、組成及控制  | T3  | 
13  | 機械設(shè)計與制造  | 機械制造及其智能化  | T3  | 
14  | 金剛石與磨料磨具工程  | 機械制造及其智能化  | T3  | 
15  | 金屬熱處理  | 機械制造及其智能化  | T3  | 
16  | 流體機械  | 機械系統(tǒng)設(shè)計、組成及控制  | T3  | 
17  | 潤滑與密封  | 機械表面與界面  | T3  | 
18  | 失效分析與預(yù)防  | 機械運行維護與管理  | T3  | 
19  | 特種鑄造及有色合金  | 機械制造及其智能化  | T3  | 
20  | 無損檢測  | 機械測試與傳感  | T3  | 
21  | 制造技術(shù)與機床  | 機械制造及其智能化  | T3  | 
22  | 制造業(yè)自動化  | 機械制造及其智能化  | T3  | 
23  | 中國工程機械學報  | 機械系統(tǒng)設(shè)計、組成及控制  | T3  | 
24  | 自動化儀表  | 機械測試與傳感  | T3  | 
25  | 組合機床與自動化加工技術(shù)  | 機械制造及其智能化  | T3  | 
版權(quán)所有:中國機械總院集團哈爾濱焊接研究所有限公司   
 黑公網(wǎng)安備23010902010291號  黑ICP備09092524號
地址:哈爾濱市松北區(qū)科技創(chuàng)新路2077號 電話:0451-86325967
技術(shù)支持:北京信諾誠